Rejs trwa:
1
1
5
5
0
0
4
4
dni
1
1
0
0
godz
4
4
2
2
min
4
4
4
4
sek

 

Zaplanowana przed wyprawą trasa rejsu jest już nieaktualna, modyfikujemy ją na bieżąco uwzględniając nasze oczekiwania, możliwości, okresowe warunki pogodowe, przypadki. Dlatego też poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o miejscach już odwiedzonych. Będziemy starali się uzupełniać je tutaj po zakończeniu każdego z etapów.

 

Kolejne etapy:

  • ETAP 1 - DOOKOŁA EUROPY (zakończony)

Wassyl etap 1 - Dookoła Europy 

Dzień
rejsu
In Kraj Miasto Out Dni postoju Pokonanych Mm Dni żeglugi
1   Polska Szczecin 2015-09-26 1 215,2 1,76
3 2015-09-28 Niemcy Holtenau 2015-09-28 0,14 16,5 0,14
3 2015-09-28 Niemcy Rendsburg 2015-09-29 0,53 242,3 1,94
6 2015-10-01 Holandia Den Helder 2015-10-02 1,28 128,1 1,07
8 2015-10-03 Belgia Ostenda 2015-10-04 0,82 166,3 1,36
10 2015-10-05 Francja Le Havre 2015-10-08 2,60 582,6 4,32
17 2015-10-12 Hiszpania La Coruna 2015-10-15 2,70 111 1,06
21 2015-10-16 Hiszpania Vigo 2015-10-18 1,85 62 0,88
23 2015-10-19 Portugalia Porto 2015-10-19 0,67 163 1,55
26 2015-10-21 Portugalia Cascais 2015-10-21 3,31    
        RAZEM 13,91 1687 14,08
        V śr 4,99 kn    

 

  • ETAP 2 - PRZEZ ATLANTYK PIERWSZY RAZ (zakończony)
Wassyl etap 2 - Przez Atlantyk pierwszy raz
Dzień rejsu In Kraj Miasto Out Dni postoju Pokonanych Mm Dni żeglugi
26 2015-10-15 Portugalia Cascais 2015-20-24 3,31 696 6,36
35 2015-10-31 Hiszpania Las Palmas / Gran Canaria 2015-11-01 1,30 42 0,38
37 2015-11-01 Hiszpania Puerto Rico / Gran Canaria 2015-01-03 2,04 48 0,58
40 2015-11-04 Hiszpania Santa Cruz / Teneryfa 2015-11-06 2,11 21 0,18
42 2015-11-06 Hiszpania Bahia de Abona / Teneryfa 2015-1-06 0,08 45 0,44
42 2015-11-07 Hiszpania San Sebastian / La Gomera 2015-11-08 2 225 2
44 2015-11-08 Hiszpania Las Galletas / Teneryfa 2015-10-10 1,76 26 0,26
46 2015-11-10 Hiiszpania San Sebastian / La Gomera 2015-10-10 0,03 822 6,67
53 2015-11-17 Republika Zielonego Przylądka Mindelo / Sao Vincente 2015-10-20 3,35 178 1,23
57 2015-11-21 Republika Zielonego Przylądka Praia / Sao Tiago 2015-11-24 2,74 1650 14,26
74 2015-12-08 Brazylia Recife        
        RAZEM 14,65 3553 30,61
        V śr 4,84 kn    

 

  • ETAP 3 - DOOKOŁA AMERYKI POŁUDNIOWEJ (zakończony)
Wassyl etap 3 - Dookoła Ameryki Południowej
Dzień rejsu Przypływamy Kraj Miasto Wypływamy Dni postoju Mm do pokonania Dni żeglugi
74 2015-12-08 Brazylia Recife 2015-12-12 4 414 3
81 2015-12-15 Brazylia Salvador 2015-12-17 2 515 4
87 2015-12-21 Brazylia Vitoria 2015-12-25 4 300 2
93 2015-12-27 Brazylia Rio de Janeiro 2016-01-03 7 4 0,1
100 2016-01-03 Brazylia Niteroi 2016-01-04 1 1075 9
110 2016-01-13 Urugwaj Montevideo 2016-01-17 4 118 1
115 2016-01-18 Argentyna Buenos Aires 2016-01-27 9 274 2
126 2016-01-29 Argentyna Mar de Plata 2016-01-31 2 487 4
132 2016-02-04 Argentyna Puerto Madryn 2016-01-06 2 341 5
137 2016-02-09 Argentyna Puerto Deseado 2016-02-14 5 609 7
147 2016-02-19 Argentyna Ushuaia 2016-02-26 5 27 0,1
154 2016-02-26 Chile Puerto Williams 2016-02-26 0,2 86 0,7
155 2016-02-27 Chile Cabo de Hornos 2016-02-27 0 80 0,9
156 2016-02-28 Chile Puerto Williams 2016-02-29 1 49 0,6
157 2016-03-01 Chile Caleta Olla 2016-03-01 0,6 17 0,4
158 2016-03-01 Chile Caleta Boulier 2016-03-01 0,6 13 0,3
159 2016-03-02 Chile Caleta Volier 2016-03-04 1,5 37 0,5
161 2016-03-04 Chile Caleta Silva 2016-03-07 3 107 1
165 2016-03-08 Chile Caleta Beaubassin 2016-03-09 0,6 62 0,8
167 2016-03-10 Chile Bahia Borja 2016-03-10 0,2 8 0,1
167 2016-03-10 Chile Caleta Campamento 2016-03-10 0,1 30 0,4
167 2016-03-11 Chile Puerto Angosto 2016-03-11 0,6 59 1
169 2016-03-12 Chile Bahia Fortuna 2016-03-13 0,8 38 0,4
170 2016-03-13 Chile Caleta Bernard 2016-03-15 1,5 26 0,4
172 2016-03-15 Chile Caleta Damien 2016-03-16 1 102 1
174 2016-03-18 Chile Caleta Parry 2016-03-18 0,3 62 0,8
175 2016-03-19 Chile Caleta Grau 2016-03-19 0,3 14 0,2
176 2016-03-19 Chile Puerto Eden 2016-03-22 3 32 0,4
182 2016-03-22 Chile Caleta Yvonne 2016-03-23 0,5 285 3,5
183 2016-03-26 Chile Caleta Sepulcro 2016-03-26 0,4 13 0,1
186 2016-03-26 Chile Puerto Aguirre 2016-03-28 2 87 1
190 2016-03-29 Chile Puerto Melinka 2016-04-01 3 83 1
193 2016-04-02 Chile Marina Quinched 2016-04-04 2 75 1
206 2016-04-05 Chile Puerto Montt 2016-04-16 11 180 2
213 2016-04-18 Chile Valdivia 2016-04-25 7 - -
               
        RAZEM 86,5 5677 53
        V śr 4,46 kn    

 


  • ETAP 4 - WSCHODNI PACYFIK (zakończony)

Zobacz dodatkowe szczegółowe mapy z tego etapu: 

  • 01-GambierIslands-1280
  • 02-Markizy-1280
  • 03-Tuamotu-1280
  • 04-SocietyIslands-1280
 

Dzień rejsu Przypływamy Kraj / Region Miasto Wypływamy Dni postoju Mm do pokonania Dni żeglugi V śr
206 2016-04-18 Chile Valdivia 2016-04-27 9 482 6 3,53
221 2016-05-03 Chile Robinson Crusoe /  San Juan Bautista 2016-05-09 6 2135 22 4,12
248 2016-05-30 Chile Wyspa Wielkanocna / Hanga Roa 2016-06-08 8 1421 14 4,27
270 2016-06-21 PF / Gambier Mangareva / Rikitea 2016-07-01 10 6 0,1 3,27
280 2016-07-01 PF / Gambier Taravai Bay 2016-07-03 2 9 0,1 4,00
282 2016-07-03 PF / Gambier Taravai / Baie Onemea 2016-07-03 0,1 13 0,1 3,90
282 2016-07-04 PF / Gambier Totegegie 2016-07-04 0,7 3 0,1 2,12
283 2016-07-04 PF / Gambier Aukena 2016-07-04 0,1 4 0,1 4,00
283 2016-07-04 PF / Gambier Mangareva / Rikitea 2016-07-05 5 579 5 4,69
289 2016-07-11 PF / Tuamotu Puka-Puka 2016-07-12 1 268 2 5,46
292 2016-07-14 PF / Markizy Fatu Hiva / Omoa 2016-07-16 3 4 0,1 4,80
297 2016-07-18 PF / Markizy Hiva-Oa / Atuona 2016-07-22 3 10 0,1 3,75
300 2016-07-22 PF / Markizy Tahuata / Vaitahu 2016-07-24 2 4 0,1 6
302 2016-07-24 PF / Markizy Tahuata / Hapatoni 2016-07-25 1 4 0,1 5,33
304 2016-07-25 PF / Markizy Tahuata / Vaitahu 2016-07-25 0,1 2 0,1 2,18
304 2016-07-25 PF / Markizy Tahuata / Anse Ivaiva 2016-07-25 0,2 10 0,1 5,22
304 2016-07-26 PF / Markizy  Hiva-Oa / Atuona 2016-07-26 0,1 72 0,6 5,14
305 2016-07-26 PF / Markizy  Ua-Huka / Hane 2016-07-26 0,1 4 0,1 4,00
305 2016-07-26 PF / Markizy Ua-Huka / Vaipaee 2016-07-27 1 35 0,3 4,33
307 2016-07-28 PF / Markizy Nuku-Hiva / Taiohae 2016-08-03 7 6 0,1 4,50
313 2016-08-03 PF / Markizy  Nuku-Hiva / Baia de Taioa 2016-08-04 0,3 12 0,1 6,00
307 2016-07-28 PF / Markizy Nuku-Hiva / Taiohae 2016-08-03 7 6 0,1 4,50
313 2016-08-03 PF / Markizy  Nuku-Hiva / Baia de Taioa 2016-08-04 0,3 12 0,1 6,00
314 2016-08-04 PF / Markizy Nuku-Hiva / Baie Hakahaa 2016-08-05 1 24 0,2 4,00
315 2016-08-05 PF / Markizy  Nuku-Hiva / Hatiheu 2016-08-07 2 51 0,5 4,19
317 2016-08-07 PF / Markizy Ua-Pou / Hakatehau 2016-08-10 3 443 4 5,11
323 2016-08-13 PF / Tuamotu Raroia / Ngarumaoa 2016-08-16 2 80 1 4,03
326 2016-08-17 PF / Tuamotu Makemo / Pouheva 2016-08-19 3 178 1 5,00
331 2016-08-21 PF / Tuamotu Fakarava / Rotoava 2016-08-26 5 107 1 5,44
337 2016-08-27 PF / Tuamotu Manihi / Paeua 2016-08-31 4 15 0,2 4,19
341 2016-09-01 PF / Tuamotu Manihi / Lagoon 2016-09-01 1 97 1 4,75
343 2016-09-02 PF / Tuamotu Toau / Anse Amyot 2016-09-03 1 23 0,2 4,84
344 2016-09-03 PF / Tuamotu Apataki / Niutahi 2016-09-06 3 84 1 3,14
348 2016-09-07 PF / Tuamotu Rangiroa / Tiputa 2016-09-12 5 66 1 2,67
354 2016-09-13 PF / Tuamotu Tikehau / Tuherahera 2016-09-15 2 3 0,1 3,60
356 2016-09-15 PF / Tuamotu Tikehau / Aua 2016-09-15 1 181 1 5,53
358 2016-09-17 PF / Towarzystwa Tahiti / Papeete 2016-10-04 17 12 0,1 3,69
375 2016-10-04 PF / Towarzystwa Moorea / Vaiare 2016-10-05 1 11 0,1 3,77
376 2016-10-06 PF / Towarzystwa Moorea / Cooks Bay 2016-10-08 3 8 0,1 3,84
379 2016-10-08 PF / Towarzystwa Moorea / Opunohu Bay 2016-10-13 4 79 1 3,78
384 2016-10-13 PF / Towarzystwa  Huahine / Motu Murimahora 2016-10-14 1 13 0,1 4,73
385 2016-10-14 PF / Towarzystwa Huahine / Fare 2016-10-17 3 5 0,1 3,33
388 2016-10-17 PF / Towarzystwa  Huahine / Bourayne Bay 2016-10-17 0,1 4 0,1 3,69
388 2016-10-18 PF / Towarzystwa Huahine / Avea Bay 2016-10-18 1 31 0,3 4,09
389 2016-10-19 PF / Towarzystwa Raiatea / Uturoa 2016-10-21 3 8 0,1 4,17
392 2016-10-21 PF / Towarzystwa Raiatea / Baie Faaroa 2016-10-21 0,1 4 0,1 4,00
392 2016-10-21 PF / Towarzystwa Raiatea / Baie Opoa 2016-10-22 1 9 0,1 4,91
393 2016-10-22 PF / Towarzystwa Raiatea / Motu Naonao 2016-10-22 0,1 19 0,2 4,38
393 2016-10-23 PF / Towarzystwa Raiatea / Tairineneva 2016-10-23 0,1 1 0,1 3,00
393 2016-10-23 PF / Towarzystwa Raiatea / Canerage 2016-10-23 0,5 4 0,1 3,69
394 2016-10-23 PF / Towarzystwa Raiatea / Uturoa 2016-10-24 1 4 0,1 3,00
395 2016-10-24 PF / Towarzystwa Tahaa / Baie Apu 2016-10-24 0,1 7 0,1 2,80
395 2016-10-25 PF / Towarzystwa Tahaa / Baie Tapuamu 2016-10-26 2 15 0,2 3,83
397 2016-10-26 PF / Towarzystwa  Tahaa / Haamene 2016-10-27 1 11 0,1 4,00
398 2016-10-27 PF / Towarzystwa Tahaa / Patio 2016-10-28 1 31 0,3 4,13
399 2016-10-29 PF / Towarzystwa Bora Bora / Vaitape 2016-10-01 4 26 0,2 4,46
403 2016-11-01 PF / Towarzystwa Tahaa / Baie Tapuamu 2016-11-03 2 5 0,1 3,00
405 2016-11-03 PF / Towarzystwa Tahaa / Patio 2016-11-04 1 31 0,3 5,17
406 2016-11-04 PPF / Towarzystwa Bora Bora / Vaitape 2016-11-05 1 3 0,1 2,25
407 2016-11-05 PF / Towarzystwa Bora Bora / Toopua S 2016-11-05 0,1 1 0,1 3,00
407 2016-11-05 PF / Towarzystwa Bora Bora / Toopua SW 2016-11-06 0,1 2 0,1 2,67
407 2016-11-06 PF / Towarzystwa Bora Bora / Vaitape 2016-11-07 1 2 0,1 4,00
408 2016-11-07 PF / Towarzystwa Bora Bora / Bloody Marys 2016-11-08 1 2 0,1 4,00
409 2016-11-08 PF / Towarzystwa Bora Bora / Vaitape 2016-11-09 1 52 0,6 3,71
411 2016-11-09 PF / Towarzystwa  Huahine / Fare 2016-11-09 0,2 103 1 4,16
412 2016-11-10 PF / Towarzystwa Tahiti / Papeete          
        RAZEM Dni postoju:
129
Mm:
6985
Dni żeglugi:
68
Vś:
4,26

 

  • ETAP 5 - PACYFIK ZACHODNI (Zakończony)

Wassyl - etap 6 - Pacyfik Zachodni
Dzień rejsu Przypływamy Kraj Miasto / Region Wypływamy Dni postoju Mm do pokonania Dni żeglugi V śr
    Polinezja Francuska Papeete 2017-04-27   646 7 4,12
559 2017-04-06 Wyspy Cook'a Atiu / Rarotonga 2017-04-19 13 145 1 4,83
573 2017-04-21 Wyspy Cook'a Aitutaki 2017-04-24 4 205 2 4,65
579 2017-04-26 Wyspy Cook'a Palmerston 2017-04-29 2 290 3 4,44
584 2017-05-01 Niue Beveridge Reef 2017-05-01 0,1 146 1 5,06
585 2017-05-03 Niue Alofi 2017-05-10 7 340 3 5,16
595 2017-05-12 Tonga Nuku Alofa 2017-05-19 7 1 0,1 3,00
602 2017-05-20 Tonga Pangaimotu 2017-05-21 1 1 0,1 2,00
603 2017-05-21 Tonga Nuku Alofa 2017-05-24 3 78 1 4,46
607 2017-05-24 Tonga Ha'afeva Island 2017-05-25 1 20 0,2 4,53
608 2017-05-25 Tonga Uiha Island 2017-05-25 0,2 4 0,1 4,00
608 2017-05-26 Tonga Uoleva Island 2017-05-26 1 5 0,1 3,00
609 2017-05-26 Tonga Lifuka / Pangai 2017-05-27 0,2 75 1 4,05
610 2017-05-27 Tonga Vakaeitu Island 2017-05-28 0,2 7 0,1 5,60
610 2017-05-28 Tonga Port Maurelle 2017-05-28 1 18 0,3 2,23
611 2017-05-29 Tonga Neiafu 2017-06-01 3 440 4 4,39
619 2017-06-05 Fidżi Suva 2017-06-09 4 110 1 5,08
623 2017-06-09 Fidżi Muscet Cove 2017-06-11 1 18 0,1 5,27
625 2017-06-11 Fidżi Port Derenau 2017-06-13 3 5 0,1 5,00
627 2017-06-13 Fidżi Vuda Marina 2017-06-14 0,1 540 4 5,51
631 2017-06-18 Vanuatu Port Vila 2017-06-21 3 55 0,7 3,22
635 2017-06-21 Vanuatu Pula Iwa Reef 2017-06-21 0,1 80 1 3,48
636 2017-06-22 Vanuatu Londot Bay 2017-06-24 1 66 1 3,96
638 2017-06-24 Vanuatu Ratua Island 2017-06-25 1 10 0,1 4,00
639 2017-06-25 Vanuatu Lungaville 2017-06-28 2 1045 8 5,56
649 2017-07-05 Papua Nowa Gwinea Alotau 2017-07-07 1 6 0,1 5,14
651 2017-07-07 Papua Nowa Gwinea Waga Waga 2017-07-08 2 6 0,1 4,24
652 2017-07-08 Papua Nowa Gwinea Alotau 2017-07-10 1 9 0,1 3,60
654 2017-07-10 Papua Nowa Gwinea Waga Waga 2017-07-12 2 6 0,1 4,80
655 2017-07-12 Papua Nowa Gwinea Alotau 2017-07-12 0,1 16 0,2 3,49
656 2017-07-01 Papua Nowa Gwinea Kana Kopi Bay 2017-07-12 0,5 16 0,2 4,47
656 2017-07-13 Papua Nowa Gwinea Alotau 2017-07-14 1 1732 14 5,15
671 2017-07-28 Indonezja Kupang          
        RAZEM Dni postoju:
66
Mm:
6141
Dni żeglugi:
53
Vś:
4,85

 


 

  • ETAP 6 - AZJA (Zakończony)
Wassyl - etap 6 - Pacyfik Zachodni
Dzień rejsu Przypływamy Kraj Miasto / Region Wypływamy Dni postoju Mm do pokonania Dni żeglugi V śr
    Indonezja Kupang / Timor 2017-08-07 10 70 1 3,26
682 2017-08-08 Indonezja Naiklu / Timor 2017-08-08 1 55 1 2,10
684 2017-08-10 Indonezja Wini 2017-08-13 3 65 1 3,33
688 2017-08-14 Indonezja Kedelang / Alor 2017-08-18 5 150 1 4,48

695

2017-08-20 Indonezja Wodong / Flores 2017-08-21 1,5 37 0,3 4,48
697 2017-08-22 Indonezja Batu Boga / Flores 2017-08-22 0,2 150 1,5 4,11
698 2017-08-23 Indonezja Labuan Bajo / Flores 2017-08-26 3 20 0,2 4,00
701 2017-08-27 Indonezja Gili Lawa / Komodo 2017-08-27 0,1 15 0,2 4,00
702 2017-08-27 Indonezja Labuan Gili Banka / Komodo 2017-08-27 0,5 258 2 4,47
705 2017-08-30 Indonezja Gili Gede / Lombok 2017-08-31 1 32 0,3 3,92
706 2017-08-31 Indonezja Medana Bay / Lombok 2017-09-06 6 31 0,3 4,89
712 2017-09-06 Indonezja Amad Bay / Bali 2017-09-07 1,5 48 0,4 4,68
714 2017-09-08 Indonezja Lovina / Bali 2017-09-21 13 396 4 4,40
730 2017-09-25 Indonezja Kumai / Borneo 2017-09-30 5 294 3 4,25
738 2017-10-03 Indonezja Belitung 2017-10-09 6      
        RAZEM Dni postoju:
56
Mm:
1621
Dni żeglugi:
16
Vś:
4,10

 


 

 


 

 

 


Wyprawa współfinansowana jest ze środków Miasta Szczecin.

Partner wyprawy.

 


Partnerzy medialni:

         
 


O wyprawie przeczytasz także w:
     Rejsuj.pl                             
 

 


 

7 continents 4 oceans - the longest way around the Wolrld.